Quelques fiches extraites du Guide pratique des galeries multiréseaux - Clé de Sol :
Nouvelles fiches réalisées par Clé de Sol :
{Consulter} l'article avec son forum.
Les quelques exemples présentés dans le tableau ci-dessous montrent la diversité des cas rencontrés, tant sur la taille des villes ou l’époque de la réalisation que sur la longueur ou les dimensions de la galerie.
| PAYS | VILLE | QUARTIER | ANNÉE | LONGUEUR | DIMENSION | GESTION | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Angers | Village d’Anjou | 1970 | 1,30 x 1,85 m | Municipale | Chauffage urbain | |
| France | Besançon | La Planoise | 1966 | 12 km | 2 x 2,70 m | Municipale | Fiche publiée en ligne |
| France | Boulogne-Billancourt | Île Seguin | 2007 | 640 m | 4 x 4 m | ||
| France | Dijon | Zone industrielle | 1977 | ||||
| France | Epinay-sous-Sénart | Clos Guillaume | 1976 | 2000 m | 2 x 2 m | Immeubles collectifs et individuels | |
| France | Grenoble | L’Arlequin | 1970 | 1500 m | Municipale | Fiche publiée en ligne | |
| France | Lyon | Gerland | 1984 | 480 m | 2,20 x 2,70 m | Municipale | Fiche publiée en ligne |
| France | Lyon | Part-Dieu | 1973 | 370 m et 260 m | 2,40 x 1,80 m | Fiche publiée dans le guide pratique | |
| France | Marne-la- Vallée | Divers quartiers | Depuis 1974 | ||||
| France | Metz | Chauffage urbain | |||||
| France | Nanterre | Les Trois Fontanot | |||||
| France | Paris-la Défense | Depuis 1960 | 10 km | EPAD | Fiche publiée dans le guide pratique | ||
| France | Paris | Haussmann | > 1600 km | Municipale | |||
| France | Paris | Le Louvre | Le grand Louvre | ||||
| France | Paris | Les Halles | SEM | ||||
| France | Paris | ZAC-rive-gauche | 1995 | 700 m | 11 x 4,75 m (sur 3 niveaux) | SEMAPA | Fiche publiée dans le guide pratique |
| France | Rennes | Le Colombier | 1970 | 1400 m | caves | Municipale | Fiche publiée en ligne |
| France | Rouen | La Grand’Mare | 1967 | 1,85 x 2 m | RSA | ||
| France | St Étienne | Centre Deux | 1972 | 400 m | 1,50 x 1,90 m | Municipale | Gaz |
| France | St Germain-en-Laye | Bel Air | 1971 | 1300 m | |||
| France | Toulouse | Le Mirail | 1972 | 800 m | 2,20 x 2,35 m | Municipale | Fiche publiée en ligne |
| France | Tours | Les îlots | 1950 | 3800 m | 1,50 x 1,80 m | Municipale | Fiche publiée en ligne |
| France | Vandoeuvre-lès-Nancy | 2005 | |||||
| France | Villiers sur Marne | Les Hautes Noues | 1971 | 3000 m | Chauffage urbain, Gaz | ||
| Allemagne | Berlin | Divers quartiers | Plusieurs km | Différentes sections-type | Municipale | ||
| Allemagne | Brême | ||||||
| Allemagne | Hambourg | ||||||
| Allemagne | Spire | ||||||
| Autriche | Krems | 1994 | 800 m | ||||
| Autriche | Vienne | 11 km | |||||
| Belgique | Anvers | 1969 | Avec tunnel routier | ||||
| Belgique | Bruxelles | Divers quartiers | 1960-1970 | 11 km | Belgacom | Fiche publiée dans le guide pratique | |
| Danemark | Copenhague | 1980 | 1,6 km | Chauffage urbain | |||
| Espagne | Barcelone | Divers quartiers | Depuis 1989 | > 30 km | Adgase | Fiche publiée en ligne | |
| Espagne | Madrid | Divers quartiers | Depuis 1940 | > 100 km | |||
| Finlande | Helsinki | Divers quartiers | Depuis 1960 | 200 km | Municipale | Fiche publiée dans le guide pratique | |
| Monaco | Monaco | Fontvieille | De 1975 à 1984 | 4600 m | Etat | Fiche publiée dans le guide pratique | |
| Norvège | Oslo | ||||||
| Pays-Bas | Amsterdam | Zuidas | 2004 | 500 m | 5 x 2,5 m | Fiche publiée en ligne | |
| Pays-Bas | Rotterdam | Port | |||||
| Pologne | Varsovie | ||||||
| Portugal | Lisbonne | ||||||
| République Tchèque | Brno | Divers quartiers | Depuis 1970 | 17 km | Fiche publiée dans le guide pratique | ||
| République Tchèque | Prague | Divers quartiers | Depuis 1970 | 90 km | Kolektory Praha | Fiche publiée en ligne | |
| Royaume-Uni | Londres | Divers quartiers | Depuis 1866 | Municipale | Gaz | ||
| Russie | Kiev | 1950 | |||||
| Russie | Moscou | Depuis 1943 | > 100 km | 3 x 2 m | Gaz | ||
| Suède | Stockholm | 1907 | 30 km | ||||
| Suisse | Bâle | Divers quartiers | Depuis 1968 | 11 km | Municipale | 31 galeries | |
| Suisse | Genève | Centre historique | 1987 | 840 m | Fiche publiée en ligne | ||
| Suisse | Lausanne | Divers quartiers | Depuis 1961 | Services Industriels de Lausanne | |||
| Suisse | Lucerne | EuropaPlatz | 1997 | 60 m | 2,60 x 2,30 m | ||
| Suisse | Lugano | Divers quartiers | Depuis 1963 | 10 km | |||
| Suisse | Montreux | avenue des Alpes | 1905 | 1200 m | |||
| Suisse | Zurich | Divers quartiers | Depuis 1898 | 3,8 km | |||
| Canada | Toronto | ||||||
| Canada | Gagetown | Base des forces canadiennes | 700 m | ||||
| Etats-Unis | Chicago | 1899 | 94 km | ||||
| Etats-Unis | New-York | ||||||
| Etats-Unis | Diverses villes | Campus universitaires | |||||
| Etats-Unis (Alaska) | Cape Lisburne | Camp militaire | |||||
| Etats-Unis (Alaska) | Fairbanks | ||||||
| Australie | Sydney | ||||||
| Chine | Shanghai | 2002 | |||||
| Iran | Masshad | Boulevard Amirolmomenin | 1200 m | 3 x 2 m | |||
| Iran | Ispahan | Ville-Nouvelle de Baharesta | |||||
| Japon | Tokyo | Divers quartiers | |||||
| Japon | Divers projets | ||||||
| Malaisie | Putrajaya | 2002 | 11,4 km | Ville-Nouvelle | |||
| Singapour | Singapour | Marina Bay | 2009 | 3 km | |||
| Taïwan | Divers projets |
En Amérique du Nord, les galeries multiréseaux se situent généralement sur des domaines privés, où les questions juridiques et de gestion sont simplifiées. Ainsi, on en retrouve beaucoup au niveau des campus des grandes universités, ou dans les bases militaires. Mais on connait aussi quelques exemples de galeries dans des grandes villes telles New-York ou Chicago.
La plupart des universités des États-Unis et du Canada possèdent des galeries reliant les différents bâtiments du campus. La majeure partie de ces galeries ont été construites au moment même de la construction de ces bâtiments et sont, de ce fait, relativement anciennes. Le système de galeries multiréseaux est favorisé par une gestion centralisée des services techniques de l’université. Ces galeries possèdent généralement un réseau de chauffage par vapeur, auquel se sont ajoutés de nombreux réseaux de télécommunication.
Le Japon est probablement le pays qui a le plus développé les galeries multiréseaux, avec des réalisations dans de nombreuses villes : Tokyo, Nagoya, Yokohama, Osaka, Kawasaki, Sapporo, Fukuoka, Kobé, Okayama, Kyoto…
Dans les grandes métropoles japonaises, la très forte densité urbaine et la demande croissante en nouveaux équipements a favorisé le développement des infrastructures en sous-sol. Le prix du sous-sol devenant fortement élevé, le regroupement des réseaux est devenu largement nécessaire. La construction de galeries multiréseaux est aussi un atout face aux séismes. Les réseaux placés en galeries résistent mieux aux secousses sismiques que lorsqu’ils sont en pleine terre.
Une quinzaine de constructions ont été réalisées sur l’île de Taïwan, au niveau notamment de campus universitaires, d’infrastructures routières et de villes-nouvelles.
Ce tableau n’a pas la prétention d’être complet, et le visiteur qui le souhaite pourra proposer d’y ajouter sa propre expérience.
{Consulter} l'article avec son forum.
Pour commander le Guide Clé de Sol (Dossier d’expert n° 447)
Quelques sites à visiter
Contact et webmestre
{Consulter} l'article avec son forum.
Rechercher sur ce site :
| {Site réalisé avec le logiciel SPIP} | {Site Clef de sol} | {Plan du site} |